Quesos de Oveja
Oveja Semicurado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1487 Kj / 358 Kcal |
Grasas | 28,8 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 17,0 g |
Hidratos de carbono | 0,18 g |
de los cuales azúcares | 0,18 g |
Proteínas | 24,6 g |
Sal | 2,5 g |
Oveja Curado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1444 Kj / 348 Kcal |
Grasas | 26,8 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 15,5 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 26,6 g |
Sal | 1,3 g |
Oveja Curado Recubrimientos
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1734 Kj / 418 Kcal |
Grasas | 34,6 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 20,1 g |
Hidratos de carbono | 0,38 g |
de los cuales azúcares | 0,38 g |
Proteínas | 26,30 g |
Sal | 1,2 g |
Oveja Viejo/Añejo
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 2113 Kj / 510 Kcal |
Grasas | 43,6 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 27,9 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 29,4 g |
Sal | 1,8 g |
Quesos de Cabra
Cabra Semicurado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1584 Kj / 382 Kcal |
Grasas | 31,6 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 19,0 g |
Hidratos de carbono | 0,13 g |
de los cuales azúcares | 0,13 g |
Proteínas | 24,3 g |
Sal | 2,1 g |
Cabra Curado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1420 Kj / 342 Kcal |
Grasas | 27,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 16,4 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 23,9 g |
Sal | 2,5 g |
Cabra Curado Recubrimientos
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1698 Kj / 409 Kcal |
Grasas | 33,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 20,0 g |
Hidratos de carbono | 0,46 g |
de los cuales azúcares | 0,46 g |
Proteínas | 26,7 g |
Sal | 1,8 g |
Cabra Viejo/Añejo
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 2031 Kj / 490 Kcal |
Grasas | 41,8 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 25,1 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 28,5 g |
Sal | 2,7 g |
Quesos de Mezcla
Mezcla Semicurado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1655 Kj / 399 Kcal |
Grasas | 33,7 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 19,5 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 24,0 g |
Sal | 1,0 g |
Mezcla Curado
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1607 Kj / 388 Kcal |
Grasas | 31,9 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 18,8 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 25,1 g |
Sal | 2,2 g |
Mezcla Curado Recubrimientos
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1373 Kj / 330 Kcal |
Grasas | 24,5 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 14,7 g |
Hidratos de carbono | 0,23 g |
de los cuales azúcares | 0,23 g |
Proteínas | 27,2 g |
Sal | 2,4 g |
Mezcla Viejo/Añejo
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 2100 Kj / 507 Kcal |
Grasas | 43,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 27,3 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 29,1 g |
Sal | 2,6 g |
Mezcla Tierno
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1655 Kj / 399 Kcal |
Grasas | 33,7 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 19,5 g |
Hidratos de carbono | menos 0,10 g |
de los cuales azúcares | menos 0,10 g |
Proteínas | 24 g |
Sal | 1,0 g |
Otros quesos
Queso Fresco de Cabra
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1223 Kj / 294 Kcal |
Grasas | 22,2 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 13,1 g |
Hidratos de carbono | 0,22 g |
de los cuales azúcares | 0,22 g |
Proteínas | 23,4 g |
Sal | 1,2 g |
Crema de Queso
Información nutricional media por 100 gr
Valor energético | 1257 Kj / 303 Kcal |
Grasas | 24,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 14,4 g |
Hidratos de carbono | 0,23 g |
de los cuales azúcares | 0,23 g |
Proteínas | 20,6 g |
Sal | 2,3 g |